anti-corrosive epoxy coating
Epoxy anti-corrosion coatings are designed to meet demanding performance requirements, including excellent adhesion, superior chemical resistance, and strong salt spray resistance. These features make them ideal for protecting metal surfaces in harsh environments, such as marine structures, pipelines, industrial equipment, and chemical plants.
With their ability to form a tough, durable barrier, epoxy coatings provide long-lasting protection against corrosion, ensuring the integrity and longevity of the coated substrates.
Polyamide Epoxy Curing agent
Phenalkamine Epoxy Curing agent
Modified Amine
Polyamide Epoxy Curing agent
ماركة | قيمة الأمين | رمز اللون | اللزوجة | محتوى صلب | أهيو | مميزة | طلب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د650 | 190±20 | <12 | 10,000~30,000 | 100 | 198 | خصائص ميكانيكية ومضادة للتآكل ممتازة، مع نسبة تكلفة وأداء عالية. | طبقة أساسية مضادة للتآكل وطبقة وسطى تعتمد على المذيبات، وطبقة أساسية للأرضيات، ومواد لاصقة. | |
د8115 | 210±20 | <10 | 45,000~65,000 | 100 | 180 | لون فاتح، محتوى أميني حر منخفض، مع خصائص ميكانيكية ممتازة، ومضاد للتآكل، ولمعان عالي. | طبقة أساسية مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات، وطبقة متوسطة وطبقة علوية، وطبقة علوية للأرضيات، ومواد لاصقة. | |
د8115-2 | 230±20 | <10 | 10,000-30,000 (75 درجة مئوية) | 100 | 180 | بولي أميد ذو وزن جزيئي عالي، يوفر التصاق ممتاز، ومتانة، وخصائص مضادة للتآكل متفوقة. | طبقة أساسية مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات، وطبقة وسطى وطبقة علوية، ومواد لاصقة. | |
د0125 | 290±20 | <10 | 700~900 (75 درجة مئوية) | 100 | 125 | بولي أميد متوسط اللزوجة، يستخدم في المواد الصلبة العالية المقاومة للتآكل والمواد اللاصقة. | طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل، ومواد لاصقة. | |
د3140 | 350±20 | <10 | 300~600 (75 درجة مئوية) | 100 | 100 | بولي أميد منخفض اللزوجة، يستخدم في المواد الصلبة العالية المقاومة للتآكل والمواد اللاصقة. | طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل، ومواد لاصقة. | |
د3140ب | 340±20 | <13 | 3000~8000 (40 درجة مئوية) | 100 | 100 | بولي أميد اقتصادي منخفض اللزوجة، يستخدم في المواد الصلبة العالية المقاومة للتآكل والمواد اللاصقة. | طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل، ومواد لاصقة. | |
د3014 | 200±20 | <10 | 6,000~12,000 (25 درجة مئوية) | 75 | 180 | طبقة أساسية وطبقة وسطى وطبقة علوية مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات أو على محتوى صلب عالي. | طبقة أساسية وطبقة علوية وطبقة وسطى مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات أو محتوى عالي من المواد الصلبة، طبقة أساسية وطبقة علوية للأرضيات. | |
د3016ت | 200±20 | <10 | 1,000~3,000 (25 درجة مئوية) | 75 | 180 | عامل معالجة منخفض اللزوجة مصنوع من مادة البولي أميد النقية المعدلة، مع سرعة تجفيف سريعة نسبيًا. | طبقة أساسية وطبقة علوية وطبقة وسطى مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات أو محتوى عالي من المواد الصلبة، طبقة أساسية وطبقة علوية للأرضيات. | |
د3009 | 130±20 | <10 | 800~1,500 (25 درجة مئوية) | 60 | 320 | خصائص ميكانيكية ممتازة وسرعة تجفيف سريعة نسبيًا. | طبقة أساسية وطبقة وسطى وطبقة علوية مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات أو على محتوى صلب عالي. |
Phenalkamine Epoxy Curing agent
ماركة | قيمة الأمين | رمز اللون | اللزوجة | محتوى صلب | أهيو | مميزة | طلب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د650 إي | 250±20 | <16 | 20,000~40,000 (25 درجة مئوية) | ≥95 | 180 | خالي من المذيبات، ذو محتوى صلب عالي، لزوجة عالية، سريع الجفاف، مع خصائص ميكانيكية ومضادة للتآكل ممتازة. | طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات، ومواد لاصقة. | |
د5016 | 200±20 | <14 | 100~800 | 75 | 200 | سريع الجفاف، منخفض اللزوجة، منخفض الأمين الحر، مع خصائص ميكانيكية ومضادة للتآكل ممتازة. | طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل تعتمد على مذيبات أو على محتوى عالي من المواد الصلبة. | |
د5016ب | 240±20 | <14 | 50-400 | 75 | 190 | سريع الجفاف، لزوجة أقل، مع خصائص ميكانيكية ومضادة للتآكل ممتازة. | مناسب بشكل خاص لطبقة الأساس المضادة للتآكل والطبقة الوسطى ذات المحتوى الصلب العالي، ويمكن استخدامه مع البولي أميد. | |
د3019 | 170±20 | <15 | 500~3000 | 70 | 190 | لزوجة منخفضة، وتجفيف سريع، ونسبة تكلفة إلى أداء عالية. | يمكن استخدام طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل تعتمد على المذيبات أو على محتوى صلب عالي، مع مادة البولي أميد. | |
د3015أ | 190±20 | <15 | 6,000~11,000 | 75 | 150 | تجفيف سريع، نسبة عالية من حيث التكلفة والأداء. | طبقة أساسية وطبقة وسطى مضادة للتآكل سريعة الجفاف. | |
د3003 | 300±20 | <15 | 500~4,000 | 100 | 95 | لزوجة منخفضة، محتوى عالي من المواد الصلبة، سريع الجفاف، مناسب لتطبيقات مقاومة التآكل الخالية من المذيبات. | مواد لاصقة مضادة للتآكل وخالية من المذيبات. | |
د6500 | 280±20 | <15 | 300-1200 | 100 | 198 | يستخدم مع راتنج E20، ويتميز بسرعة تجفيف عالية للغاية. | الطلاءات والمواد اللاصقة المضادة للتآكل المحتوية على مذيبات أو الخالية من المذيبات. | |
ت33 | 480±20 | <10 | 1000-3000 | 100 | 80 | تجفيف سريع، نسبة خلط منخفضة، صلابة جيدة. | الطلاءات والمواد اللاصقة المضادة للتآكل المحتوية على مذيبات أو الخالية من المذيبات. | |
ت31 | 360-420 | ≤12 | 2000-6000 | 100 | 55-60 | مصنوع من الأمين القياسي، لا مائي، سريع الجفاف. | الطلاءات والمواد اللاصقة المضادة للتآكل. |
Modified Amine
ماركة | قيمة الأمين | رمز اللون | اللزوجة | محتوى صلب | أهيو | مميزة | طلب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د9060 | 270±20 | <2 | 200-600 | 100 | 114 | معدل باستخدام أمين حلقي أليفاتي، مقاوم جيد للاصفرار، مناسب للطلاءات التي تحتوي على مياه صالحة للشرب. | طلاء مضاد للتآكل للأرضيات والمواد اللاصقة والأنابيب، خالٍ من المذيبات وذو محتوى عالي من المواد الصلبة. | |
د3050 | 290±20 | <4 | 200-600 | 100 | 98 | سريع المعالجة، مع بعض مقاومة الاصفرار، وخصائص ممتازة مضادة للتآكل والميكانيكية. | طلاء مضاد للتآكل للأرضيات والمواد اللاصقة والأنابيب، خالٍ من المذيبات وذو محتوى عالي من المواد الصلبة. | |
د6280 | 250-330 | <4 | 300-600 | 100 | 112 | خصائص ميكانيكية جيدة مع مقاومة كيميائية ممتازة. | طلاءات مضادة للتآكل خالية من المذيبات، وطلاءات خطوط الأنابيب، والمواد اللاصقة. | |
د6280أ | 310±20 | <8 | 100-500 | 100 | 110 | تشطيب سطحي أفضل من D6280، وأداء مماثل لـ D6280، ونسبة تكلفة إلى أداء عالية. | طلاءات مضادة للتآكل خالية من المذيبات، وطلاءات الأرضيات، وطلاءات خطوط الأنابيب، والمواد اللاصقة. | |
د2735 | 290±20 | <4 | 100-400 | 100 | 98 | عمر أطول للوعاء، مع تسوية جيدة، ولمعان، وخصائص ميكانيكية. | طلاءات مضادة للتآكل خالية من المذيبات، وطلاءات خطوط الأنابيب، والمواد اللاصقة. | |
د0965 | 290±20 | <8 | 1000-3000 | 100 | 105 | أداء ممتاز في معالجة السطح الرطب، ومقاومة ممتازة للتآكل، وخصائص ميكانيكية. | طلاءات مضادة للتآكل ومواد لاصقة عالية الجودة وخالية من المذيبات لخطوط الأنابيب. | |
بي اف 843 | 250±20 | ≤4 | 50-400 | 100 | 98 | طلاءات مضادة للتآكل ومواد لاصقة عالية الجودة وخالية من المذيبات لخطوط الأنابيب. | يحتوي على نسبة منخفضة من الأمينات الحرة، ولزوجة منخفضة؛ ويحافظ على لمعان عالي في البيئات ذات الرطوبة العالية، مع مقاومة أولية جيدة للماء وخصائص ميكانيكية. |