Epoxy adhesive
Epoxy adhesives are engineered to provide high shear strength, ensuring strong initial bonding and long-lasting durability.
These adhesives exhibit excellent weather resistance and superior chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications, including automotive, aerospace, construction, and general assembly.
Their robust performance in challenging environments makes epoxy adhesives a reliable choice for demanding bonding requirements.
Agente de curado de epoxi de poliamida
Phenalkamine Epoxy Curing Agent
Modified Amine Epoxy Curing Agent
Agente de curado de epoxi de poliamida
marca | Valor de la amina | código de colores | viscosidad | contenido sólido | AHEW | Característica | solicitud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D650 | 190 ± 20 | <12 | 10,000~30,000 | 100 | 198 | Excelentes propiedades mecánicas y anticorrosión, con una alta relación costo-rendimiento. | Imprimación y capa intermedia anticorrosiva base solvente, imprimación para pisos y adhesivos. | |
D8115 | 210 ± 20 | <10 | 45,000~65,000 | 100 | 180 | Color claro, bajo contenido de aminas libres, con excelentes propiedades mecánicas, anticorrosión y alto brillo. | Imprimación, capa intermedia y superior anticorrosión a base de solventes, capa de acabado para pisos y adhesivos. | |
D8115-2 | 230 ± 20 | <10 | 10,000-30,000 (75 ℃) | 100 | 180 | Poliamida de alto peso molecular, que proporciona excelente adhesión, tenacidad y propiedades anticorrosión superiores. | Imprimación, capa intermedia y capa superior, adhesivos anticorrosión base solvente. | |
D0125 | 290 ± 20 | <10 | 700~900 (75 ℃) | 100 | 125 | Poliamida de viscosidad media, utilizada para adhesivos y anticorrosión de alto contenido en sólidos. | Imprimación y capa intermedia anticorrosión, adhesivos. | |
D3140 | 350 ± 20 | <10 | 300~600 (75 ℃) | 100 | 100 | Poliamida de baja viscosidad, utilizada para adhesivos y anticorrosión con alto contenido de sólidos. | Imprimación y capa intermedia anticorrosión, adhesivos. | |
D3140B | 340 ± 20 | <13 | 3000~8000 (40℃) | 100 | 100 | Poliamida económica de baja viscosidad, utilizada para adhesivos y anticorrosión con alto contenido de sólidos. | Imprimación y capa intermedia anticorrosión, adhesivos. |
Phenalkamine Epoxy Curing Agent
marca | Valor de la amina | código de colores | viscosidad | contenido sólido | AHEW | Característica | solicitud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D650E | 250 ± 20 | <16 | 20,000~40,000 (25℃) | ≥95 | 180 | Libre de disolventes, alto contenido de sólidos, alta viscosidad, secado rápido, con excelentes propiedades mecánicas y anticorrosivas. | Imprimación y capa intermedia anticorrosión base disolvente, adhesivos. | |
D3003 | 300 ± 20 | <15 | 500~4,000 | 100 | 95 | Baja viscosidad, alto contenido de sólidos, secado rápido, adecuado para aplicaciones anticorrosión sin disolventes. | Adhesivos anticorrosión sin disolventes. | |
D6500 | 280 ± 20 | <15 | 300-1200 | 100 | 198 | Utilizado con resina E20, velocidad de secado extremadamente rápida. | Recubrimientos y adhesivos anticorrosión con o sin disolventes. | |
T33 | 480 ± 20 | <10 | 1000-3000 | 100 | 80 | Secado rápido, baja relación de mezcla, buena tenacidad. | Recubrimientos y adhesivos anticorrosión con o sin disolventes. | |
T31 | 360-420 | ≤12 | 2000-6000 | 100 | 55-60 | Elaborado con amina estándar, anhidra, de secado rápido. | Recubrimientos y adhesivos anticorrosión. |
Modified Amine Epoxy Curing Agent
marca | Valor de la amina | código de colores | viscosidad | contenido sólido | AHEW | Característica | solicitud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6280 | 250-330 | <4 | 300-600 | 100 | 112 | Buenas propiedades mecánicas con excelente resistencia química. | Recubrimientos anticorrosión sin disolventes, recubrimientos para tuberías y adhesivos. | |
D6280A | 310 ± 20 | <8 | 100-500 | 100 | 110 | Mejor acabado superficial que el D6280, rendimiento similar al D6280 y alta relación costo-rendimiento. | Recubrimientos anticorrosión sin disolventes, recubrimientos para pisos, recubrimientos para tuberías y adhesivos. | |
D2735 | 290 ± 20 | <3 | 100-400 | 100 | 98 | Mayor vida útil de la mezcla, con buena nivelación, brillo y propiedades mecánicas. | Recubrimientos anticorrosión sin disolventes, recubrimientos para tuberías y adhesivos. | |
D0965 | 290 ± 20 | <8 | 1000-3000 | 100 | 105 | Excelente rendimiento de curado de superficies húmedas, excelentes propiedades anticorrosión y mecánicas. | Adhesivos, recubrimientos para tuberías y anticorrosión con alto contenido de sólidos y libres de solventes. | |
BF843 | 250 ± 20 | ≤4 | 50-400 | 100 | 98 | Adhesivos, recubrimientos para tuberías y anticorrosión con alto contenido de sólidos y libres de solventes. | Bajo contenido de amina libre, baja viscosidad; mantiene un alto brillo en ambientes de alta humedad, con buena resistencia al agua inicial y propiedades mecánicas. |