revestimento epóxi anticorrosivo
Revestimentos anticorrosivos epóxi são projetados para atender a requisitos de desempenho exigentes, incluindo excelente adesão, resistência química superior e forte resistência à névoa salina. Essas características os tornam ideais para proteger superfícies metálicas em ambientes severos, como estruturas marítimas, tubulações, equipamentos industriais e plantas químicas.
Com sua capacidade de formar uma barreira resistente e durável, os revestimentos epóxi fornecem proteção duradoura contra corrosão, garantindo a integridade e a longevidade dos substratos revestidos.
Agente de cura epóxi de poliamida
Agente de cura epóxi de fenalcamina
Amina modificada
Agente de cura epóxi de poliamida
marca | Valor de Amina | código de cores | viscosidade | conteúdo sólido | AHEW | Característica | aplicativo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D650 | 190±20 | <12 | 10,000~30,000 | 100 | 198 | Excelentes propriedades mecânicas e anticorrosivas, com alta relação custo-benefício. | Primer e camada intermediária anticorrosiva à base de solvente, primer para pisos e adesivos. | |
D8115 | 210±20 | <10 | 45,000~65,000 | 100 | 180 | Cor clara, baixo teor de amina livre, com excelentes propriedades mecânicas, anticorrosivas e alto brilho. | Primer anticorrosivo à base de solvente, camada intermediária e camada de acabamento, acabamento para pisos e adesivos. | |
D8115-2 | 230±20 | <10 | 10,000-30,000 (75℃) | 100 | 180 | Poliamida de alto peso molecular, proporcionando excelente adesão, tenacidade e propriedades anticorrosivas superiores. | Primer anticorrosivo à base de solvente, camada intermediária e camada superior, adesivos. | |
D0125 | 290±20 | <10 | 700~900 (75℃) | 100 | 125 | Poliamida de média viscosidade, utilizada para adesivos e anticorrosivos de alto teor de sólidos. | Primer e camada intermediária anticorrosiva, adesivos. | |
D3140 | 350±20 | <10 | 300~600 (75℃) | 100 | 100 | Poliamida de baixa viscosidade, usada para adesivos e anticorrosivos de alto teor de sólidos. | Primer e camada intermediária anticorrosiva, adesivos. | |
D3140B | 340±20 | <13 | 3000~8000 (40℃) | 100 | 100 | Poliamida econômica de baixa viscosidade, usada para adesivos e anticorrosivos de alto teor de sólidos. | Primer e camada intermediária anticorrosiva, adesivos. | |
D3014 | 200±20 | <10 | 6,000~12,000 (25℃) | 75 | 180 | Primer anticorrosivo, camada intermediária e camada superior à base de solvente ou com alto teor de sólidos. | Primer anticorrosivo à base de solvente ou com alto teor de sólidos, camada intermediária e camada de acabamento, primer e camada de acabamento para pisos. | |
D3016T | 200±20 | <10 | 1,000~3,000 (25℃) | 75 | 180 | Agente de cura modificado com poliamida pura de baixa viscosidade, com velocidade de secagem relativamente rápida. | Primer anticorrosivo à base de solvente ou com alto teor de sólidos, camada intermediária e camada de acabamento, primer e camada de acabamento para pisos. | |
D3009 | 130±20 | <10 | 800~1,500 (25℃) | 60 | 320 | Excelentes propriedades mecânicas e velocidade de secagem relativamente rápida. | Primer anticorrosivo, camada intermediária e camada superior à base de solvente ou com alto teor de sólidos. |
Agente de cura epóxi de fenalcamina
marca | Valor de Amina | código de cores | viscosidade | conteúdo sólido | AHEW | Característica | aplicativo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D650E | 250±20 | <16 | 20,000~40,000 (25℃) | ≥95 | 180 | Isento de solventes, alto teor de sólidos, alta viscosidade, secagem rápida, com excelentes propriedades mecânicas e anticorrosivas. | Primer e camada intermediária anticorrosiva à base de solvente, adesivos. | |
D5016 | 200±20 | <14 | 100~800 | 75 | 200 | Secagem rápida, baixa viscosidade, baixo teor de amina livre, com excelentes propriedades mecânicas e anticorrosivas. | Primer anticorrosivo e camada intermediária à base de solvente ou com alto teor de sólidos. | |
D5016B | 240±20 | <14 | 50-400 | 75 | 190 | Secagem rápida, menor viscosidade, com excelentes propriedades mecânicas e anticorrosivas. | Especialmente adequado para primer anticorrosivo e camada intermediária de alto teor de sólidos, pode ser usado em combinação com poliamida. | |
D3019 | 170±20 | <15 | 500~3000 | 70 | 190 | Menor viscosidade, secagem rápida e alta relação custo-benefício. | Primer anticorrosivo à base de solvente ou com alto teor de sólidos e camada intermediária, podem ser usados em combinação com poliamida. | |
D3015A | 190±20 | <15 | 6,000~11,000 | 75 | 150 | Secagem rápida, alta relação custo-benefício. | Primer anticorrosivo e camada intermediária de secagem rápida. | |
D3003 | 300±20 | <15 | 500~4,000 | 100 | 95 | Baixa viscosidade, alto teor de sólidos, secagem rápida, adequado para aplicações anticorrosivas sem solventes. | Anticorrosivos sem solventes, adesivos. | |
D6500 | 280±20 | <15 | 300-1200 | 100 | 198 | Usado com resina E20, velocidade de secagem extremamente rápida. | Revestimentos e adesivos anticorrosivos solventes ou isentos de solventes. | |
T33 | 480±20 | <10 | 1000-3000 | 100 | 80 | Secagem rápida, baixa proporção de mistura, boa tenacidade. | Revestimentos e adesivos anticorrosivos solventes ou isentos de solventes. | |
T31 | 360-420 | ≤12 | 2000-6000 | 100 | 55-60 | Feito com amina padrão, anidra, de secagem rápida. | revestimentos e adesivos anticorrosivos. |
Amina modificada
marca | Valor de Amina | código de cores | viscosidade | conteúdo sólido | AHEW | Característica | aplicativo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9060 | 270±20 | <2 | 200-600 | 100 | 114 | Modificado com amina cicloalifática, boa resistência ao amarelamento, adequado para revestimentos envolvendo água potável. | Revestimentos anticorrosivos, de pisos, adesivos e de tubulações, isentos de solventes e com alto teor de sólidos. | |
D3050 | 290±20 | <4 | 200-600 | 100 | 98 | Cura rápida, com alguma resistência ao amarelamento e excelentes propriedades mecânicas e anticorrosivas. | Revestimentos anticorrosivos, de pisos, adesivos e de tubulações, isentos de solventes e com alto teor de sólidos. | |
D6280 | 250-330 | <4 | 300-600 | 100 | 112 | Boas propriedades mecânicas com excelente resistência química. | Revestimentos anticorrosivos sem solventes, revestimentos para tubulações e adesivos. | |
D6280A | 310±20 | <8 | 100-500 | 100 | 110 | Melhor acabamento de superfície que o D6280, desempenho semelhante ao D6280 e alta relação custo-benefício. | Revestimentos anticorrosivos sem solventes, revestimentos para pisos, revestimentos para tubulações e adesivos. | |
D2735 | 290±20 | <4 | 100-400 | 100 | 98 | Maior tempo de aplicação, com bom nivelamento, brilho e propriedades mecânicas. | Revestimentos anticorrosivos sem solventes, revestimentos para tubulações e adesivos. | |
D0965 | 290±20 | <8 | 1000-3000 | 100 | 105 | Excelente desempenho de cura em superfície úmida, excelentes propriedades anticorrosivas e mecânicas. | Revestimentos anticorrosivos, adesivos e de dutos com alto teor de sólidos e isentos de solventes. | |
BF843 | 250±20 | ≤4 | 50-400 | 100 | 98 | Revestimentos anticorrosivos, adesivos e de dutos com alto teor de sólidos e isentos de solventes. | Baixo teor de amina livre, baixa viscosidade; mantém alto brilho em ambientes de alta umidade, com boa resistência inicial à água e propriedades mecânicas. |